loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others May 15, 2025 388.68 9.18 43.65
Certificate of Deposits-Axis Bank May 15, 2025 364.80 8.61 0.30
Certificate of Deposits-Canara Bank May 15, 2025 337.58 7.98 17.03
NCD-S I D B I May 15, 2025 305.68 7.21 0.04
T Bills-TBILL-182D May 15, 2025 294.87 6.96 0.27
Certificate of Deposits-HDFC Bank May 15, 2025 218.32 5.15 0.28
Certificate of Deposits-Indian Bank May 15, 2025 165.92 3.92 0.31
NCD-N A B A R D May 15, 2025 150.02 3.54 0.03
Commercial Paper-Angel One May 15, 2025 144.04 3.40 0.44
Certificate of Deposits-Equitas Sma. Fin May 15, 2025 120.37 2.84 0.34
Certificate of Deposits-IDFC First Bank May 15, 2025 120.56 2.84 0.31
NCD-Bajaj Housing May 15, 2025 100.77 2.38 0.12
NCD-Can Fin Homes May 15, 2025 99.99 2.36 0.00
Commercial Paper-ONGC Petro Add. May 15, 2025 96.97 2.29 0.31
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank May 15, 2025 95.61 2.26 102.47
Commercial Paper-Nuvama Wealth. May 15, 2025 94.51 2.23 103.51
NCD-Shriram Finance May 15, 2025 90.60 2.14 -0.03
NCD-Bharti Telecom May 15, 2025 80.32 1.89 0.02
NCD-LIC Housing Fin. May 15, 2025 74.94 1.77 0.03
NCD-Muthoot Finance May 15, 2025 75.19 1.77 0.01
Commercial Paper-Barclays Invest May 15, 2025 73.60 1.74 0.30
Certificate of Deposits-Bank of India May 15, 2025 72.06 1.70 0.31
NCD-E X I M Bank May 15, 2025 50.00 1.18 0.00
T Bills-TBILL-91D May 15, 2025 49.73 1.17 0.25
Certificate of Deposits-Federal Bank May 15, 2025 48.97 1.16 0.31
Commercial Paper-Bharti Telecom May 15, 2025 48.50 1.15 0.32
Commercial Paper-Tata Tele. Mah. May 15, 2025 48.87 1.15 0.31
Certificate of Deposits-AU Small Finance May 15, 2025 48.25 1.14 0.31
Certificate of Deposits-N A B A R D May 15, 2025 47.43 1.12 0.30
NCD-Power Fin.Corpn. May 15, 2025 35.04 0.83 -36.34
NCD-360 One Prime May 15, 2025 32.70 0.77 0.05
NCD-Godrej Industrie May 15, 2025 25.29 0.60 -46.49
NCD-Nirma May 15, 2025 25.16 0.59 0.02
NCD-Motilal Finvest May 15, 2025 25.09 0.59 -0.05
NCD-IndiGrid Trust May 15, 2025 25.03 0.59 -0.02
NCD-NIIF Infra. Fin. May 15, 2025 25.00 0.59 0.04
NCD-A B Real Estate May 15, 2025 24.15 0.57 0.05
Commercial Paper-360 ONE May 15, 2025 23.64 0.56 0.35
Commercial Paper-Embassy Off.REIT May 15, 2025 23.61 0.56 0.35
NCD-Tata Projects May 15, 2025 20.04 0.47 0.01
NCD-Vedanta May 15, 2025 15.08 0.36 0.26
NCD-A B Renewables May 15, 2025 15.25 0.36 0.38
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF-A2 UNITS May 15, 2025 8.30 0.20 0.30
NCD-Tata Motors May 15, 2025 3.00 0.07 0.07
Fixed Deposits-C C I May 15, 2025 0.69 0.02 0.00